Wetterstation Air
€522,35
Beschreibung
In einem Loxone Smart Home ist die präzise Erfassung der Wetterdaten vor Ort sowie die Prognose der künftigen Wetterlage entscheidend. Aus diesem Grund ist bei der Wetterstation der 10 Jahre Wetterservice inkludiert – um all diesen Anforderungen gerecht zu werden.
- Misst zuverlässig Wind, Regen, Temperatur und Helligkeit lokal
- Berechnet eine Wetterprognose exakt für Ihren Standort
- Wetter direkt in der App integriert
- Plug & Play: Inbetriebnahme in Rekordzeit dank Loxone Tree und Air Technologie
- Entwickelt & konzipiert von Loxone
Zusätzliche Information
Spannungsversorgung | 10…30VDC SELV oder |
---|---|
Stromverbrauch | ~14µW, max. 1.1W (bei aktivierter Heizung des Regensensors) |
Schutzklasse | IP44 |
Regensensor mit Betauungsschutz | Ja (nur im 24V Betrieb) |
Frequenz | 868MHz (SRD Band Europe) |
Batterielebensdauer | >2 Jahre |
Betriebstemperatur | -30…+85°C |
Temperatursensor | -40…+125°C |
Windsensor (mechanische Ansprechwelle) | 8km/h |
Windgeschwindidkeit | 9…145km/h |
Helligkeitssensor | 0…188000 Lux |
Maße | 262 x 120 x 90 mm |
max. Mastdurchmesser | 50mm |
Gewicht | 234g inkl. Batterien |
Loxone Air Mesh | Ja (nur im 24V Betrieb) |
Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.